I Akash Kumar Provides features and reason why latest processor is better then
older Processor for more information contact AkkiRocker - 9122859583
Intel's smartest processor is the perfect engine for hardcore gaming
Selected Processors (maximum 5) | Processor Number | # of Cores / # of Threads | Clock Speed | Cache | Intel® Turbo Boost Technology | Intel® Hyper-Threading Technology |
---|---|---|---|---|---|---|
i7-3920XM | 4 / 8 | 2.90 GHz | 8.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2960XM | 4 / 8 | 2.70 GHz | 8.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2920XM | 4 / 8 | 2.50 GHz | 8.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-940XM | 4 / 8 | 2.13 GHz | 8.0 MB | ![]() | ![]() | |
i7-920XM | 4 / 8 | 2.00 GHz | 8.0 MB | ![]() | ![]() |
Intel® Core™ i7 ProcessorUltimate smart performance for multimedia creation and serious multitasking
Selected Processors (maximum 5) | Processor Number | # of Cores / # of Threads | Clock Speed | Cache | Intel® Turbo Boost Technology | Intel® Hyper-Threading Technology |
---|---|---|---|---|---|---|
i7-3820QM | 4 / 8 | 2.70 GHz | 8.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-3720QM | 4 / 8 | 2.60 GHz | 6.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-3667U | 2 / 4 | 2.00 GHz | 4.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-3615QM | 4 / 8 | 2.30 GHz | 6.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-3612QM | 4 / 8 | 2.10 GHz | 6.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-3612QM | 4 / 8 | 2.10 GHz | 6.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-3610QM | 4 / 8 | 2.30 GHz | 6.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-3520M | 2 / 4 | 2.90 GHz | 4.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-3517U | 2 / 4 | 1.90 GHz | 4.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2860QM | 4 / 8 | 2.50 GHz | 8.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2820QM | 4 / 8 | 2.30 GHz | 8.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2760QM | 4 / 8 | 2.40 GHz | 6.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2720QM | 4 / 8 | 2.20 GHz | 6.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2677M | 2 / 4 | 1.80 GHz | 4.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2675QM | 4 / 8 | 2.20 GHz | 6.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2670QM | 4 / 8 | 2.20 GHz | 6.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2657M | 2 / 4 | 1.60 GHz | 4.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2649M | 2 / 4 | 2.30 GHz | 4.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2640M | 2 / 4 | 2.80 GHz | 4.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2637M | 2 / 4 | 1.70 GHz | 4.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2635QM | 4 / 8 | 2.00 GHz | 6.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2630QM | 4 / 8 | 2.00 GHz | 6.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2629M | 2 / 4 | 2.10 GHz | 4.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2620M | 2 / 4 | 2.70 GHz | 4.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-2617M | 2 / 4 | 1.50 GHz | 4.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i7-840QM | 4 / 8 | 1.86 GHz | 8.0 MB | ![]() | ![]() | |
i7-820QM | 4 / 8 | 1.73 GHz | 8.0 MB | ![]() | ![]() | |
i7-740QM | 4 / 8 | 1.73 GHz | 6.0 MB | ![]() | ![]() | |
i7-720QM | 4 / 8 | 1.60 GHz | 6.0 MB | ![]() | ![]() | |
i7-680UM | 2 / 4 | 1.46 GHz | 4.0 MB | ![]() | ![]() | |
i7-660UM | 2 / 4 | 1.33 GHz | 4.0 MB | ![]() | ![]() | |
i7-660LM | 2 / 4 | 2.26 GHz | 4.0 MB | ![]() | ![]() | |
i7-640UM | 2 / 4 | 1.20 GHz | 4.0 MB | ![]() | ![]() | |
i7-640M | 2 / 4 | 2.80 GHz | 4.0 MB | ![]() | ![]() | |
i7-640LM | 2 / 4 | 2.13 GHz | 4.0 MB | ![]() | ![]() | |
i7-620UM | 2 / 4 | 1.06 GHz | 4.0 MB | ![]() | ![]() | |
i7-620LM | 2 / 4 | 2.00 GHz | 4.0 MB | ![]() | ![]() |
Intel® Core™ i5 ProcessorSmart performance with a speed boost for video, photos, email, and Internet
Selected Processors (maximum 5) | Processor Number | # of Cores / # of Threads | Clock Speed | Cache | Intel® Turbo Boost Technology | Intel® Hyper-Threading Technology |
---|---|---|---|---|---|---|
i5-3427U | 2 / 4 | 1.80 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-3360M | 2 / 4 | 2.80 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-3320M | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-3317U | 2 / 4 | 1.70 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-3210M | 2 / 4 | 2.50 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-3210M | 2 / 4 | 2.50 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-2557M | 2 / 4 | 1.70 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-2540M | 2 / 4 | 2.60 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-2537M | 2 / 4 | 1.40 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-2520M | 2 / 4 | 2.50 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-2467M | 2 / 4 | 1.60 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-2450M | 2 / 4 | 2.50 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-2435M | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-2430M | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-2410M | 2 / 4 | 2.30 GHz | 3.0 MB | 2.0 | ![]() | |
i5-580M | 2 / 4 | 2.66 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i5-560UM | 2 / 4 | 1.33 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i5-560M | 2 / 4 | 2.66 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i5-540UM | 2 / 4 | 1.20 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i5-540M | 2 / 4 | 2.53 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i5-520UM | 2 / 4 | 1.07 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i5-480M | 2 / 4 | 2.66 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i5-470UM | 2 / 4 | 1.33 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i5-460M | 2 / 4 | 2.53 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i5-450M | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i5-430UM | 2 / 4 | 1.20 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i5-430M | 2 / 4 | 2.26 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() |
Intel® Core™ i3 ProcessorSmart performance starts here for common tasks like listening to music
Selected Processors (maximum 5) | Processor Number | # of Cores / # of Threads | Clock Speed | Cache | Intel® Turbo Boost Technology | Intel® Hyper-Threading Technology |
---|---|---|---|---|---|---|
i3-3217U | 2 / 4 | 1.80 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-3110M | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-2377M | 2 / 4 | 1.50 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-2370M | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-2367M | 2 / 4 | 1.40 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-2357M | 2 / 4 | 1.30 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-2350M | 2 / 4 | 2.30 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-2330M | 2 / 4 | 2.20 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-2328M | 2 / 4 | 2.20 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-2312M | 2 / 4 | 2.10 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-2310M | 2 / 4 | 2.10 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-390M | 2 / 4 | 2.66 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-380UM | 2 / 4 | 1.33 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-380M | 2 / 4 | 2.53 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-370M | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-350M | 2 / 4 | 2.26 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-330UM | 2 / 4 | 1.20 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
i3-330M | 2 / 4 | 2.13 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() |
Intel® Pentium® Mobile ProcessorExceptional value with reliable performance
Selected Processors (maximum 5) | Processor Number | # of Cores / # of Threads | Clock Speed | Cache | Intel® Turbo Boost Technology | Intel® Hyper-Threading Technology |
---|---|---|---|---|---|---|
552 | 1 / 2 | 3.46 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
548 | 1 / 2 | 3.33 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
538 | 1 / 2 | 3.20 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
532 | 1 / 2 | 3.06 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
518 | 1 / 2 | 2.80 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
U5600 | 2 / 2 | 1.33 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
U5400 | 2 / 2 | 1.20 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
T4500 | 2 / 2 | 2.30 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T4400 | 2 / 2 | 2.20 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T4300 | 2 / 2 | 2.10 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T4200 | 2 / 2 | 2.00 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T3400 | 2 / 2 | 2.16 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T3200 | 2 / 2 | 2.00 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T2390 | 2 / 2 | 1.86 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T2370 | 2 / 2 | 1.73 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T2330 | 2 / 2 | 1.60 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T2310 | 2 / 2 | 1.46 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T2130 | 2 / 2 | 1.86 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T2080 | 2 / 2 | 1.73 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T2060 | 2 / 2 | 1.60 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
P6300 | 2 / 2 | 2.27 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
P6200 | 2 / 2 | 2.13 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
P6100 | 2 / 2 | 2.00 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
P6000 | 2 / 2 | 1.86 GHz | 3.0 MB | ![]() | ![]() | |
B980 | 2 / 2 | 2.40 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
B970 | 2 / 2 | 2.30 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
B960 | 2 / 2 | 2.20 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
B950 | 2 / 2 | 2.10 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
B940 | 2 / 2 | 2.00 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
977 | 2 / 2 | 1.40 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
967 | 2 / 2 | 1.30 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
957 | 2 / 2 | 1.20 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
773 | 1 / 1 | 1.30 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
753 | 1 / 1 | 1.20 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
733 | 1 / 1 | 1.10 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
723 | 1 / 1 | 1.00 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
713 | 1 / 1 | 1.10 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
778 | 1 / 1 | 1.60 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
758 | 1 / 1 | 1.50 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
718 | 1 / 1 | 1.30 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
780 | 1 / 1 | 2.26 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
770 | 1 / 1 | 2.13 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
765 | 1 / 1 | 2.10 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
755 | 1 / 1 | 2.00 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
750 | 1 / 1 | 1.86 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
745A | 1 / 1 | 1.80 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
740 | 1 / 1 | 1.73 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
735 | 1 / 1 | 1.70 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
730 | 1 / 1 | 1.60 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
725 | 1 / 1 | 1.60 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
715 | 1 / 1 | 1.50 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
705 | 1 / 1 | 1.50 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() |
Intel® Celeron® Mobile ProcessorProven technology, exceptional value for your basic computing needs
Selected Processors (maximum 5) | Processor Number | # of Cores / # of Threads | Clock Speed | Cache | Intel® Turbo Boost Technology | Intel® Hyper-Threading Technology |
---|---|---|---|---|---|---|
763 | 1 / 1 | 1.40 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
U3600 | 2 / 2 | 1.20 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
U3400 | 2 / 2 | 1.06 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
T3500 | 2 / 2 | 2.10 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T3300 | 2 / 2 | 2.00 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T1700 | 2 / 2 | 1.83 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
T1600 | 2 / 2 | 1.66 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
SU2300 | 2 / 2 | 1.20 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
P4600 | 2 / 2 | 2.00 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
B840 | 2 / 2 | 1.90 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
B820 | 2 / 2 | 1.70 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
B815 | 2 / 2 | 1.60 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
B800 | 2 / 2 | 1.50 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
B710 | 1 / 1 | 1.60 GHz | 1.5 MB | ![]() | ![]() | |
925 | 1 / 1 | 2.30 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
900 | 1 / 1 | 2.20 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
877 | 2 / 2 | 1.40 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
867 | 2 / 2 | 1.30 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
857 | 2 / 2 | 1.20 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
847 | 2 / 2 | 1.10 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
807 | 1 / 2 | 1.50 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() | |
797 | 1 / 1 | 1.40 GHz | 1.5 MB | ![]() | ![]() | |
787 | 1 / 1 | 1.30 GHz | 1.5 MB | ![]() | ![]() | |
585 | 1 / 1 | 2.16 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
570 | 1 / 1 | 2.26 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
560 | 1 / 1 | 2.13 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
540 | 1 / 1 | 1.86 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
530 | 1 / 1 | 1.73 GHz | 1.0 MB | ![]() | ![]() | |
B720 | 1 / 1 | 1.70 GHz | 2.0 MB | ![]() | ![]() |